Gallo & Gallo
Contadores S.A.S.
A los miembros de la Asamblea General de la
CORPORACIÓN REDEAMÉRICA
Descargue acá el PDF del Informe completo.
Notas | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 1/01/2015 | |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ESFA | |||
Activos | ||||
Activos corrientes | ||||
Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 955.636.467 | 932.536.299 | 477.496.360 |
Instrumentos Financieros, deudores corrientes | 4 | 5.714.044 | 5.594.864 | 3.784.775 |
Activos corrientes totales | 961.350.511 | 938.131.163 | 481.281.135 | |
Activos no corrientes | ||||
Otros activos financieros no corrientes, acciones | ||||
Propiedad, Planta y Equipo | 5 | 8.091.373 | 5.409.784 | 4.214.844 |
Total de activos no corrientes | 8.091.373 | 5.409.784 | 4.214.844 | |
Total de activos | 969.441.884 | 943.540.947 | 485.495.979 | |
Fondo social y pasivos | ||||
Pasivos | ||||
Pasivos corrientes | ||||
Cuentas por pagar comerciales | 6 | 27.296.582 | 13.377.427 | 21.426.978 |
Cuentas por pagar impuestos | 7 | 12.501.959 | 4.196.709 | 6.563.603 |
Cuentas por pagar laborales | 8 | 16.289.014 | 35.687.765 | 11.756.282 |
Anticipos y avances recibidos | 9 | 13.472.110 | 13.954.950 | 8.870.645 |
Ingresos recibidos para terceros | 10 | 216.643.879 | 230.281.245 | 145.411.659 |
Pasivos corrientes totales | 286.203.544 | 297.498.097 | 194.029.167 | |
Pasivos no corrientes | ||||
Total de pasivos no corrientes | 0 | 0 | 0 | |
Total pasivos | 286.203.544 | 297.498.097 | 194.029.167 | |
Fondo Social | 11 | |||
Fondo social | 108.489.950 | 108.489.950 | 108.489.950 | |
Fondo de asociados | 406.024.952 | 233.471.059 | 233.471.059 | |
Donaciones en especie | 4.202.441 | 4.202.441 | 4.202.441 | |
Resultados por efecto de convergencia (pérdida) | -146.687 | -146.687 | -146.687 | |
Excedente o deficit acumulado | -135.547.026 | -135.693.713 | -135.693.713 | |
Beneficio Neto | 19.709.278 | 28.911.058 | - | |
Resultado Integral del ejercicio | 280.505.432 | 406.808.743 | 81.143.762 | |
Fondo social total | 683.238.340 | 646.042.850 | 291.466.812 | |
Total de Fondo social y pasivos | 969.441.884 | 943.540.947 | 485.495.979 |
MARGARETH GONCALVES FLÓREZ
Representante Legal
LILIANA BUITRAGO OSORIO
Contador Público
TP. 93.977-T
HB&V Consultores S.A.S
NESTOR ADOLFO GALLO ESCALLON
Revisor Fiscal
TP. 11.042-T
Apoyo Genercial Ltda
Notas | ACUMULADO | ||
---|---|---|---|
1/01/2016 | 1/01/2015 | ||
31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
Ingresos ordinarios | |||
Inscripciones y Cuotas de Sostenimiento | 12 | 946.220.283 | 943.545.106 |
Donaciones y Aportes para Programas, Proyectos y Eventos | 13 | 161.321.253 | 131.956.618 |
Total Ingresos Ordinarios | 1.107.541.536 | 1.075.501.724 | |
Gastos ordinarios | |||
Gastos Ordinarios | 881.415.565 | 719.598.951 | |
Total Gastos Ordinarios | 14 | 881.415.565 | 719.598.951 |
Excedente Operacional | 226.125.971 | 355.902.773 | |
Otros ingresos | |||
Rendimientos Financieros | 32.545.674 | 32.931.477 | |
Diferencia en cambio | 82.365.103 | 54.557.945 | |
Recuperaciones y otros | 14.614.129 | 0 | |
Total Otros Ingresos | 15 | 129.524.906 | 87.489.423 |
Otros gastos | |||
Bancarios, Financieros y otros | 16 | 75.145.445 | 36.583.453 |
Total Otros Gastos | 75.145.445 | 36.583.453 | |
Excedente No Operacional | 54.379.461 | 50.905.970 | |
Impuesto a las ganancias | 0 | 0 | |
Resultado Integral Total | 280.505.432 | 406.808.743 |
MARGARETH GONCALVES FLÓREZ
Representante Legal
LILIANA BUITRAGO OSORIO
Contador Público
TP. 93.977-T
HB&V Consultores S.A.S
NESTOR ADOLFO GALLO ESCALLON
Gallo & Gallo Contadores S.A.S
TP. 11.042-T
Apoyo Genercial Ltda
FONDO SOCIAL | FONDO DE ASOCIADOS | BENEFICIO NETO | SUPERAVIT POR DONACIONES | RESULTADOS ACUMULADOS | CONVERGENCIA A NIIF | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFA (Saldo a 01 de Enero de 2015) | $108.489.950 | $233.471.059 | $0 | $4.202.441 | -$135.693.713 | -$146.687 | $81.143.762 | $291.466.812 |
Fortalecimiento de Patrimonio | $0 | |||||||
Traslados a Gastos de Programas | $81.143.762 | -$81.143.762 | $0 | |||||
Retiro para pagos con Excedente del Ejercicio | -$52.232.70 | -$52.232.704 | ||||||
Excedente del Ejercicio | $406.808.743 | $406.808.743 | ||||||
Saldo a 31 de Diciembre de 2015 | 108.489.950 | 233.471.059 | 28.911.058 | 4.202.441 | -135.693.713 | -146.687 | 406.808.743 | 646.042.850 |
Fortalecimiento de Patrimonio | 172.553.893 | -172.553.893 | $0 | |||||
Traslados a Gastos de Programas | 234.108.16 | -234.108.163 | $0 | |||||
Retiro para pagos con Excedente del Ejercicio | -243.309.94 | |||||||
Traslado a resultados acumulados | 146.687 | -146.687 | $0 | |||||
Excedente del Ejercicio | 280.505.432 | 280.505.432 | ||||||
Saldo a 31 de Diciembre de 2016 | 108.489.950 | 406.024.952 | 19.709.278 | 4.202.441 | -135.547.026 | -146.687 | 280.505.432 | 683.238.340 |
MARGARETH GONCALVES FLÓREZ
Representante Legal
LILIANA BUITRAGO OSORIO
Contador Público
TP. 93.977-T
HB Consultores S.A.S
NESTOR ADOLFO GALLO ESCALLON
Revisor Fiscal
TP. 11.042-T
Gallo & Gallo Contadores S.A.S
Estado de Flujo de Efectivo Directo | 1/01/2016 | 1/01/2015 |
---|---|---|
31/12/2016 | 31/12/2015 | |
Estado de flujos de efectivo | ||
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación | ||
Excedente de ingresos sobre gastos | 280.505.432 | 406.808.743 |
provisto por las actividades de operación: | ||
Depreciación | 1.448.809 | 2.047.941 |
Cambios en activos y pasivos operacionales: | ||
Deudores | -119.180 | -1.810.089 |
Cuentas por pagar | 13.919.155 | -8.049.550 |
Impuestos por pagar | 8.305.250 | -2.366.894 |
Anticipos y avances recibidos | -482.840 | 5.084.305 |
Otros pasivos | -13.637.367 | 84.869.586 |
Obligaciones laborales | -19.398.751 | 23.931.483 |
Efectivo provisto (usado) por las actividades de operación | 270.540.508 | 510.515.525 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: | ||
Neto retiro y adquisición de propiedades y equipos | -4.130.398 | -3.242.881 |
Efectivo usado en las actividades de inversión | -4.130.398 | -3.242.881 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación: | ||
Ejecución beneficio neto año anterior | -243.309.943 | -52.232.704 |
Efectivo usado (provisto) por las actividades de financiación | -243.309.943 | -52.232.704 |
Aumento en efectivo y equivalentes | 23.100.168 | 455.039.939 |
Efectivo y equivalentes al comienzo del año | 932.536.299 | 477.496.360 |
Efectivo y equivalentes al final del año | 955.636.467 | 932.536.299 |
MARGARETH GONCALVES FLÓREZ
Representante Legal
LILIANA BUITRAGO OSORIO
Contador Público
TP. 93.977-T
HB Consultores S.A.S
NESTOR ADOLFO GALLO ESCALLON
Revisor Fiscal
TP. 11.042-T
Gallo & Gallo Contadores S.A.S